logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 2 - BANJAR - MARTAPURA - PASAYANGAN
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 2 - BANJAR - MARTAPURA - PASAYANGAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 2 - BANJAR - MARTAPURA - PASAYANGAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 H. AGUS MAWARDI 2 8 1 1 1 6 1 3 4 2 3 0 32
2 GUSTI ANISA TRIANANDA, SH., M.Kn 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 10
3 M.ALI SYAHBANA, S.Sos., MH 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 8
4 MUHAMMAD ZUHRIANSYAH 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 8
5 IR. DEAN RUFAIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EKONURSUJARWO 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
7 DITA SRI ASMA HUSNA T, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ASMARA YANTO, SH, H 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 Drs. MUHARRAM 5 4 6 8 2 5 1 1 0 1 3 2 38
2 JIHAN HANIFHA, SH 22 26 13 24 15 6 5 8 33 5 7 10 174
3 H. ASPIHANI IDERIS, MH 0 2 0 3 3 2 0 1 0 0 1 3 15
4 SARJONO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 SUTINAH 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 FAHRANI, S.Pd.I., M.S.I. 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 8
2 RISNAWATI NURUL FAIZAH 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
3 NORMANSYAH ALIE 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
4 AKHMAD MEIDY FAHMARIDHO, S.T 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
5 NURUL BADARIYAH, S.Pd. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 YUSRANI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Drs. H. MASDERIANSYAH, M.Si. 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
8 A. VERANA DIAN RATNA KUSUMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 H. ABDULLAH, S.H. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 H. RUSLI, S. AP, MM 5 8 11 12 60 38 10 36 7 6 6 19 218
2 GT. RUDIANSYAH, H 1 0 0 0 4 7 2 3 2 3 1 1 24
3 HJ. SYARIFAH RUGAYAH 5 4 7 4 5 12 0 9 9 7 31 20 113
4 H.M. ISRA ISMAIL, SH., MH 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7
5 Ir. GT. PERDANA KESUMA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 LAILA QADARIAH, S.Sos, M.I.Kom 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
7 DRS. H. HUMAIDI SALEH, MM 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 9
8 MUHAMMAD SULTAN FALAQ, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RAUDAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 AKHMAD ROZANIE HIMAWAN NUGRAHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 RAHMAD HIDAYAT 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
3 DEWI HASDIANTI PUTRI, A.Md.Kep 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 M. HELMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HJ.NOOR JANNAH, S.Pd 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 ERWINA AGUSTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 R. BOTJE DOLLAR JUSMAN J, IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ST. ZAINAB, S.Pd, M.M.Pd 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 SYAMSUDDIN KALU, SE, ME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 H. ABDUL KHAIR, S.Ag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 MARIYA ULFAH 0 4 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 KASMILI, S.AP 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 7
2 PANJI HARJA WIBIKSANA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 IRMA RUMAINAH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 AHMAD FAJARULLAH 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
5 MAYA SEPTIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FATIMAH KHAIRUNISA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 MUHAMMAD 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
8 AHMAD 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 Ir. DANU ISMADI SADERI, MS 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 12
2 H. JURJANI, Lc. 2 0 7 13 25 2 1 5 0 0 0 5 60
3 WINDA YANI, S.T. 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
4 MOHAMMAD ABRORY TADJIB 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 9
5 EMELDA SARI, S.Pd. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 MIMIN, S.Sos. 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4
2 ANJAR SUSANTO, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FARIDAH LENA 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
4 ABDUL KADIR, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 GUSTI AHMAD NASRULLAH, S.T. 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5
6 RUSMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AKHMAD HUSAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PUSPA AYU RAMADHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 ASBULAH, SH 4 2 2 1 3 11 5 8 5 4 1 2 48
2 H. MUHAMMAD FAHMI MA'SUM, S.Pi 5 0 1 1 3 7 3 0 5 0 4 2 31
3 HUSNUL KHATIMAH, SE 0 3 2 1 1 0 1 1 5 2 3 0 19
4 SAID MUHAMMAD ALWI 0 7 3 2 2 0 4 1 2 0 4 0 25
5 HORMANI M 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4
6 FAIRUZZA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
7 MUHAMMAD AMIN, S.HI 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5
8 MULIYANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MUSTAKIM AULAWI, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 HENNY YULIANTI. HJ, S.Pd 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 SYAIFUL BAHRI, S.AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 HABIB AHMADI AL-ATAS, SE 20 18 15 19 10 17 17 6 21 13 15 9 180
2 SYAHRUDIN, S.Ag 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 10
3 MUSLIMATUL HASANAH 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
4 Drs. H. MULYADI, M.Pd 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
5 HAIRUNISA, SE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 AGUSTIAN NOR, SE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
7 TRI HANDAYANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 ABDUL KARIM, SH 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 NOVAL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 ARIEF RAHMAN HAKIM, S.Sos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 BELLA ASTRI MAULIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HAFIDZ CHANDRA ALVAREDZ, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD RISWAN BARKATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HALIMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARIANI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 SYAIFUL ANSYARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 H.MUHAMMAD HUDERIANI, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 MASRUR AUF JA'FAR, S.H. , M.Kn. 2 1 1 4 1 1 0 1 1 0 0 0 12
2 H. GUSTI ABIDINSYAH, S.Sos. MM 4 5 1 0 2 7 4 4 6 14 4 4 55
3 WIDYA NURHATININGSIH, S.PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Drs. BUDI FAUZI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 MUHAMMAD SYARIFUDDIN, SE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6 RAHIMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DEWI AULIA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 AGUS SALIM 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
9 ACHMAD FAISAL, SH 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SAMPURNAWATI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 AHMAD HUMAIDI PARDANI 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
3 MAWARDI ABBAS 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 7
4 SYAHRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAUDHATUL JANNAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SITI HAJAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 KASPUL ANWAR, SE, MM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SATRIA VIJAYA, ST. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 AYUSTIN LUTFIYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0